|
||||||||
Название образовательного учреждения/ Семейный коллектив |
Название коллектива или фамилия семейной команды |
Номинация: |
ФИО и год рождения участников команды |
Кол-во участников в команде |
ФИО лидера команды |
Название мастер- класса |
Резуль- тат |
|
1 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Студия керамики "Форма" | Материалы и технологии | Микертумянц Ольга Феодосьевна, Убайдулаева Алёна, Манычкин Тихон,Лапшова Ольга, Балакин Константин | 5 | Микертумянц Ольга Феодосьевна | Создание художественной формы из глины на гончарном круге. | Лауреат III степени |
2 | ГБОУ Школа 1569 "Созвездие" | Студия флористики "Фламинго" | Материалы и технологии | Бибичкова Лариса Константиновна, Гудкова Людмила Михайловна 2002 Петросян Вера Рафаэловна 2002 Саркисян Наринэ Суреновна 2007 Митюхина Мария Владимировна 2006 Трофимова Юлия Андреевна 2006 Егорова Таисия Романовна 2005 | 7 | Гудкова Людмила | Создание подарочной открытки с самостоятельно изготовленными цветами из бумаги | Лауреат II степени |
3 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Студия "Вектор" | Материалы и технологии | Багреева Надежда Валентиновна, Данилова Наталья Петровна, Бурова Александра, Елизарова Елизавета, Борисенко Полина, Мелькова Юстина | 6 | Багреева Надежда Валентиновна | Безумный шляпник | Лауреат I степени |
4 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Студия "Вектор" | Материалы и технологии | Павлова Наталья Владимировна, Павлова Александра, Прусакова Александра, Еремеева Вера | 4 | Павлова Наталья Владимировна | Трубовечек | Лауреат I степени |
5 | ГБОУ ДО ЦДТ Строгино | студия фитодизайна "Нимфея" | Материалы и технологии | Рожкова Мария 15 лет, Мережникова Мария 15 лет, Кузьминова Ксения 15 лет, Авдеева Мария 11 лет, Самотаева Елена 11 лет, Любина Елизавета 10 лет, Щедрина Александра 10 лет, Качура Диана 15 лет | 8 | Самотаева Людмила Владимировна | Природа и творчество. Украшение "Лист" | Лауреат I степени |
6 | ГБОУ Школа Перспектива | Творческая мастерская | Материалы и технологии | Шамбулина Мария Матвеева Вероника | 4 | Максимова Людмила Георгиевна Хазова Наталия Валерьевна | Милые мелочи из фетра | Лауреат II степени |
7 | ГБОУДО ЦДТ "Свиблово" | Творческая студия "Калейдоскоп" | Материалы и технологии | Тригубкина Альфия Гайнетдиновна, 1975 Тригубкина Эвелина Павловна,2004 Демина Дарина Александровна, 2007 | 3 | Тригубкина Альфия Гайнетдиновна | "Пуантилизм" | Лауреат I степени |
8 | ГБОУ "Курчатовская школа" отделение для детей с нарушением слуха №101 им. С. Я. Кривовяза | "Золотые руки" или семья Садовских | Прорыв | Ляпина Людмила Александровна 1951 год Садовская Анастасия Игоревна 2000 год Садовская Ирина Михайловна, Садовский Игорь Николаевич | 4 | Ляпина Людмила Александровна | Хризантема из упаковки | Лауреат II степени |
9 | ГБОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества "Гермес" | Объединение "Ребята-оригамята" | Материалы и технологии | Пархачева Анастасия, 2008 Пархачева Мария, 2008 Пиксина Глафира, 2008 Синяева Самира, 2009 Умалатова Лайла, 2010 | 6 | Опаричева Светлана Вилениновна | "Цветочная семья" | Лауреат II степени |
10 | ГБОУ Школа №69 им.Б.Ш.Окуджавы | 2 класс Е | Материалы и технологии | Рыженкова Анна Григорьевна, Дунаева Ева, Паначева Александра, Командриков Максим, Лукьянова Юлия, Завьялова Александра, | 6 | Рыженкова Анна Григорьевна | "Мастерская Цветочной феи" | Лауреат II степени |
11 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Отдел технического творчества | Прорыв | Чицварина Евгения Владимировна, Жуков Даниил, Горобец Екатерина, Рыбалко София | 4 | Чицварина Евгения Владимировна | "Веб-графика: рисуем смайлы, иконки и пиктограммы" | Лауреат I степени |
12 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Отдел технического творчества | Прорыв | Литвин Александр Владимирович, Плотников Владислав, Пищулин Егор | 2 | Литвин Александр Владимирович | «Рисуем кодом! Скриптовая графика на Python» | Лауреат I степени |
13 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Отдел технического творчества | Прорыв | Смбатян Азнив Аргамовна | 3 | Смбатян Азнив Аргамовна | «Умная электроника» | Лауреат II степени |
14 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Отдел технического творчества | Прорыв | Полянский Виталий Викторович, Чицварина Евгения Владимировна, Литвин Александр Владимирович, Смбатян Азнив Аргамовна | 4 | Полянский Виталий Викторович | Бои программистов «Coding battle» | Лауреат I степени |
15 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Структурное подразделение социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Круг» | Материалы и технологии | Ильина Наталья Сергеевна | 1 | Ильина Наталья Сергеевна | "Украшение для дома из льна" | Лауреат III степени |
16 | ГБОУ ДО ЦДТ "Строгино" | Структурное подразделение социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья «Круг» | Материалы и технологии | Милованова Мария Викторовна | 1 | Милованова Мария Викторовна | "Изготовление книжек" | Дипломант |
17 | ООО "Вместе" | Инклюзивные мастерские "Вместе" | Материалы и технологии | Хачатурова Татьяная 1967, Наумова Галина 1968, Хачатурова Денис 2004, Наумова Анастасия 1998 | 4 | Хачатурова Т. С. | Предметы интерьера в технике мокрого валяния из шерсти | Лауреат III степени |
Итоги конкурса мастер- классов «День семьи» 2018По паре строк из других статей
|
|